<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conetao.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://conetao.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conetao.com</link>
	<description>Tu Conexión Tech!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 18:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Concepto de Cámara del Futuro</title>
		<link>http://conetao.com/2011/04/nuevo-concepto-de-camara-del-futuro/</link>
		<comments>http://conetao.com/2011/04/nuevo-concepto-de-camara-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 01:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Artefact un estudio de diseño industrial ha preparado un diseño de cámara futurista que nos dejara sorprendidos. Las bondades de este concepto serian; pantalla AMOLED de 5&#8243;, resolución 1080p, conectividad GPS, WiFi y Wireless HD, incluido todo esto en un cuerpo de aluminio con pantalla táctil y facilidad conectarle lentes de cámaras reflex. Más abajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2011/04/nuevo-concepto-de-camara-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira La Tierra Desde La Estación Espacial Internacional Por Twitter</title>
		<link>http://conetao.com/2010/02/mira-la-tierra-desde-la-estacion-espacial-internacional-desde-twitter/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/02/mira-la-tierra-desde-la-estacion-espacial-internacional-desde-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[espacio.twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fotos.ISS]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Un astronauta japonés llamado Soichi Noguchi aficionado a la fotografía  llevó su cámara réflex con teleobjetivo de 800mm para su nuevo viaje a la ISS (Estación Espacial Internacional). La intención del astronauta es la de tomar fotos de alta resolución de la Tierra. Aprovechando que la ISS tiene conexión a Internet, ha decidido compartir con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/02/mira-la-tierra-desde-la-estacion-espacial-internacional-desde-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;Japos&#8221; no paran de sorprendernos. . .</title>
		<link>http://conetao.com/2010/02/japos/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/02/japos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Horacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[En el Mobile World Congress de Barcelona, la empresa japonesa NTT DoCoMo, ha presentado unos auriculares que entre otras funciones, te permiten descolgar el móvil con un simple movimiento de ojos. Los auriculares sólo son un prototipo y todavía no se comercializan en Japón, pero estos días NTT DoCoMo ha estado haciendo demostraciones. Un empleado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/02/japos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Para Que Los Conductores ‘Vean’ A Través De Las Paredes</title>
		<link>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la universidad Carnegie Mellon, dirigido por Yaser Sheikh, ha ideado un sistema de realidad aumentada para vehiculos que podría evitar unos cuantos accidentes. El sistema se sirve de dos fuentes de vídeo y las mezclas creando la ilusión de que vemos a través de los objetos. El sistema compara las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EntroSys, Motocicletas Con Aire Acondicionado</title>
		<link>http://conetao.com/2010/01/entrosys-motocicletas-con-aire-acondicionado/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/01/entrosys-motocicletas-con-aire-acondicionado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[motocicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[De seguro se preguntaran, como rayos funciona esto? Porque no hay manera de conservar el aire en una motocicleta. Pero una empresa llamada EntroSys se propone cambiar esta situación con su Motorcycle Air Conditioner. El MAC, como bien indica su nombre, es un aire acondicionado para motocicletas, ideal para todos esos pilotos cansados de escurrirse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/01/entrosys-motocicletas-con-aire-acondicionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Display Periódico Electrónico Flexible De 19 Pulgadas</title>
		<link>http://conetao.com/2010/01/lg-display-periodico-electronico-flexible-de-19-pulgadas/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/01/lg-display-periodico-electronico-flexible-de-19-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[tinta electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[El LG Display: una hoja de papel de 19 pulgadas (250 x 400mm) y sólo 0,3mm de grosor. Su tecnología se basa en tinta electrónica y una vez cargado presume de gran autonomía, a pesar de sus apenas 130 gramos de peso. Su división LG Display está enseñando al mundo el papel electrónico flexible más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/01/lg-display-periodico-electronico-flexible-de-19-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Digital Más Grande Del Mundo Con 570 Megapíxeles</title>
		<link>http://conetao.com/2010/01/camara-digital-mas-grande-del-mundo-con-570-megapixeles/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/01/camara-digital-mas-grande-del-mundo-con-570-megapixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[mega pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes les gustan las camaras con muchos Mega Pixeles, aqui les presento la camara digital con mayor cantidad en todo el mundo. Su tamaño es similar al de un pequeño coche, y está compuesta por 74 sensores CCD (Los cuales capturan la imagen). Una imagen a máxima resolución tomada con Dark Energy Camera puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/01/camara-digital-mas-grande-del-mundo-con-570-megapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tren Más Rápido Del Mundo</title>
		<link>http://conetao.com/2009/12/el-tren-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://conetao.com/2009/12/el-tren-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[kilometros]]></category>
		<category><![CDATA[rapido]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[El tren comercial más rápido del mundo se ya se encuentra ensamblado y operando, y ha sido inaugurado en nada menos que China (me hubiese gustado decir en Villa Mella, pero bueno quien sabe, quizás algún dia). Unirá a las ciudades de Wuhan y Guangzhou (China) a una velocidad de 350 kilómetros por hora. Esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2009/12/el-tren-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Del Cine 3D</title>
		<link>http://conetao.com/2009/12/historia-del-cine-3d/</link>
		<comments>http://conetao.com/2009/12/historia-del-cine-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinemascope]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca que el cine en tres dimensiones es un invento de ahora, prácticamente desde sus inicios la industria fue consciente de que llevar la sensación de profundidad e inmersión al cine era un éxito casi seguro. Se conocían las bases del funcionamiento de la sensación de 3D en el cerebro, así que todo era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2009/12/historia-del-cine-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Ankonian = Un Potencial Batimovil</title>
		<link>http://conetao.com/2009/12/lamborghini-ankonian-un-potencial-batimovil/</link>
		<comments>http://conetao.com/2009/12/lamborghini-ankonian-un-potencial-batimovil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[batimovil]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghiniankonian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Si fueran a diseñar un futuro batimovil sin lugar a dudas que recomendaría este concepto de vehículo ruso diseñado por el estudiante Slavche Tanevski, El Ankonian . Se trata de un automóvil deportivo Lamborghini que toma el diseño de un Reventon (Murciélago LP640) para llevarlo al próximo nivel, inspirándose en un avión de caza F-117 Nighthawk. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2009/12/lamborghini-ankonian-un-potencial-batimovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

