<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conetao.com &#187; accidentes</title>
	<atom:link href="http://conetao.com/tag/accidentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conetao.com</link>
	<description>Tu Conexión Tech!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 18:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sistema Para Que Los Conductores ‘Vean’ A Través De Las Paredes</title>
		<link>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/</link>
		<comments>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Dotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conetao.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la universidad Carnegie Mellon, dirigido por Yaser Sheikh, ha ideado un sistema de realidad aumentada para vehiculos que podría evitar unos cuantos accidentes. El sistema se sirve de dos fuentes de vídeo y las mezclas creando la ilusión de que vemos a través de los objetos. El sistema compara las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conetao.com/2010/01/sistema-para-que-los-conductores-vean-a-traves-de-las-paredes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

